联系我们
上海维特锐实业发展有限公司
联系人:仲亚娟
手机:13795311448
电话:021-32205893
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
邮编:200062
邮箱:2852785357@qq.com
联系人:仲亚娟
手机:13795311448
电话:021-32205893
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
邮编:200062
邮箱:2852785357@qq.com
倍加福P+F二维码传感器原装产品假一罚十的详细资料:
品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 食品,交通,印刷包装,航天,汽车 |
---|
倍加福P+F二维码传感器原装产品假一罚十
上海维特锐专业从事各种国外工控自动化产品的进口贸易。主要经营欧洲各国的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门泵、电机以及各类自动化产品。上海维特锐主要产品有欧美各品牌的编码器、传感器、泵、阀、电机、流量计、开关、五金工具、电动葫芦、继电器、联轴器、滤芯、马达、电源、模块、电缆、控制器、工业备件等自动化类机电产品,优势品牌有BEDIA、BARKSDALE、JAHNS、MAHLE、DEMAG、VEM、SIBRE、SCHUNK、VSE、PILZ、plus、NEIDLEIN、TIPPKEMPER、RITTAL、PAULY、KOBOLD等,产品直接从国外厂家或代理商拿货.
P+F二维码传感器OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L参数详情:
倍加福P+F二维码传感器原装产品假一罚十
测量范围 | 0,1 ... 10 m (bk 10%) 0.1 … 30 m (wh 90%) 0.1 … 30 m(反射板) 小反射率 2.5% | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光辐射有害 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 1 | |
波长 | 905 nm | |
光束发散 | 横向 2 mrad , 纵向 10 mrad | |
脉冲长度 | 5 ns | |
重复率 | 84 kHz | |
大脉冲能量 | < 94 nJ | |
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
扫描速率 | 10 ... 50 s-1 | |
扫描角度 | 360° | |
光点直径 | 在 10 m 处为 25 mm x 105 mm | |
滤波片 | 大值,平均值,中间值,反射率 | |
环境光限制 | > 80000 Lux | |
分辨率 | 1 mm | |
功能性安全相关参数 | ||
---|---|---|
MTTFd | 75 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
数据流指示器 | 黄色 LED:有源以太网 绿色 LED:以太网链路 | |
功能指示灯 | 红色 LED:故障 黄色 LED:Q1 + Q2 | |
控制元件 | 2 按钮 | |
参数化指示器 | 24 x 252 像素 , 红色 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
功耗 | < 15 W | |
可用前的时间延迟 | < 40 s | |
接口 | ||
接口类型 | 快速以太网,2 个开关输出 | |
协议 | HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 2 输出 , 可独立配置 , 短路/反极性保护 | |
输出 | ||
开关阈值 | 低:Ua < 1 V, 高:Ua > Ub - 1 V | |
开关电流 | 100 mA 每路输出 | |
符合性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
产品标准 | IEC 60947-5-2 | |
耐冲击和抗振 | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 | |
测量精度 | ||
测量速度 | 84000 每秒测量次数 | |
测得的噪音值 | 典型值± 10 mm (1 sigma;长 20 mm;0,1 m ...8 m) 典型值 ± 12 mm (1 sigma;长 20 mm;8 m ...30 m) 测量值筛选器被禁用 | |
角分辨率 | 0,042 ° | |
精度 | 类型 ± 25 mm | |
重复精度 | < 12 mm | |
认证和证书 | ||
防护等级 | III (工作电压 50 V) | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 95 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 106 mm | |
外壳高度 | 116,5 mm | |
防护等级 | IP65 | |
连接 | 4 针,M12x1 连接器,标准(供电) , 8 针 M12x1 连接器,A 码(多端口) , 4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN) | |
材料 | ||
外壳 | ABS + PC + 铝 | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 大约 0,8 kg |
如果你对倍加福P+F二维码传感器原装产品假一罚十感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |