联系人:仲亚娟
手机:13795311448
电话:021-32205893
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
邮编:200062
邮箱:2852785357@qq.com
PA3021IFM陶瓷测量单元的压力传感器的详细资料:
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 农林牧渔,石油,能源,建材/家具 |
|---|
PA3021IFM陶瓷测量单元的压力传感器
易福门电子成立于1969年底,从公司成立以来我们一直在不断地发展壮大。2009年企业已在全球范围内拥有3千3百多名员工,并取得了约3亿4千多欧元的销售业绩。
准确的线性 4...20 mA 输出信号
高重复性和低线性误差
高负载保护,长期稳定性
坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
工作温度范围广,防护等级高
PA3021IFM陶瓷测量单元的压力传感器
IFM传感器PA3021部分参数 :
| 应用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||||
| 由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | ||||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 400 | ||||||||||||||||||
| 爆破压力最小值 [bar] | 850 | ||||||||||||||||||
| 压力 | 相对压力 | ||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||||||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
| 负载最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||||||
| 测量范围 [bar] | 0...250 | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||||||||||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||||||||||||
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||||||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 507 | ||||||||||||||||||
| 铁路应用 |
| ||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 222.5 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
| 开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 | ||||||||||||||||||
| 已集成限制器元件 | 是 | ||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||||||||||
如需了解更多,请点击:IFM传感器现货供应
上海维特锐优势供应:
Atos:液压阀,比例阀,电磁阀,放大器,液压泵
Kracht:流量计,齿轮泵,溢流阀,指示器
VSE:流量计,放大器
MEISTER麦斯特:流量计
Sika:流量计,流量开关,传感器
SICK施克:传感器,测距仪等
巴士德:传感器,压力开关等
宝得:流量计,阀类,传感器等
ACE:缓冲器,气弹簧,阻尼器,控制器
ifm:传感器,流量开关,控制器
HYDAC:传感器,继电器,液压阀,滤芯,测量仪等
wandfluh万福乐:低温阀,插装阀,换向阀,减压阀,放大器,线圈等
LINCOLN林肯:分配器,换向阀,注油器,计量泵,
MTS/TEMPOSONICS:传感器,液位计
ASCO阿斯卡:燃气阀,电磁阀等
TURCK/图尔克:传感器,接近开关,编码器
P+F:编码器,传感器等
DANFOSS丹佛斯:传感器,电磁阀
PARKER派克:溢流阀,电磁阀,比例阀,油泵
另有更多欧美日韩品牌,诚邀广大新老客户前来询价!
| 如果你对PA3021IFM陶瓷测量单元的压力传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

