联系我们
            
            
    上海维特锐实业发展有限公司
联系人:仲亚娟
手机:13795311448
电话:021-32205893
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
邮编:200062
邮箱:2852785357@qq.com
        联系人:仲亚娟
手机:13795311448
电话:021-32205893
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
邮编:200062
邮箱:2852785357@qq.com
当前位置:首页 > 产品展示 > 日本OMRON欧姆龙 > 欧姆龙传感器 > 维特锐供应欧姆龙电感传感器E3S-DBP□1
          
            
        
        
      维特锐供应欧姆龙电感传感器E3S-DBP□1的详细资料:
| 品牌 | OMRON/欧姆龙 | 
|---|
| 检测方式 | 回归反射型(带M.S.R.功能) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NPN输出 | E3S-DBN□1 | E3S-DBN□1T | E3S-DBN□2 | E3S-DBN□2T | 
| 项目 | PNP输出 | E3S-DBP□1 | E3S-DBP□1T | E3S-DBP□2 | E3S-DBP□2T | 
| 检测距离 | 0~3.5m(使用E39-R8时) | 0~0.5m(使用E39-R21时) | |||
| 投光点径(参考值) *1 | φ6mm(检测距离250mm时) | φ2.5mm(检测距离200mm时) | |||
| 光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | ||||
| 电源电压 | DC10~30V 含波动(p-p)10% | ||||
| 消耗功率 | 720mW以下(电源电压24V时 电流消耗30mA以下) | ||||
| 控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(剩余电压2V以下) 开路集电极输出(NPN/PNP输出 因型号而异。) | ||||
| 指示灯 | 入光指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) | ||||
| 保护电路 | 电源反接保护、输出短路保护、输出反接保护、防止相互干扰功能 | ||||
| 响应时间 | 动作·复位:各0.5ms以下 | ||||
| 灵敏度调节 | 智能示教 | 11圈旋钮 | 智能示教 | 11圈旋钮 | |
| 智能示教设定锁定功能 | 有 | ─ | 有 | ─ | |
| 自动补偿功能(AC3) | 有(初始设定 OFF) | ─ | 有(初始设定 OFF) | ─ | |
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~+60℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
| 环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | ||||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
| 耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
| 保护结构 *2 | IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K | ||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、 接插件型(M12、4针) 接插件中继型(标准导线长0.3m/M12、4针) | ||||
| 重量 (包装状态/ 仅本体) | 导线引出 | 约80g/约60g | |||
| 接插件型 | 约60g/约40g | ||||
| 接插件中继型 | 约180g/约160g | ||||
| 材质 | 情况 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS | |||
| 透镜部 | 异丁烯树脂(PMMA) | ||||
| 显示部 | 异丁烯树脂(PMMA) | ||||
| 灵敏度旋钮、 阈值调整旋钮 | 聚酯弹性体 | ||||
| 代码 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
| 附件 | 使用说明书 | ||||

*1. 详情请参阅样本的特性数据(投光点径-距离特性)。 
*2. 关于保护结构规格IP69K 
 IP69K是德国标准 DIN 40050 PART9 中针对高温、高压水的保护规定。 
 利用80~100BAR的水压,将80℃的热水从具有形状的喷嘴排放到试样中。 
 水量为14~16升/分钟。受测物体和喷嘴之间的间距为10~15cm, 
 喷射方向与水平方向成0度、30度、60度、90度, 
 喷射时使受测物体在水平面上旋转,每个方向各测试30秒。
如需了解更多,请点击:欧姆龙传感器现货
| 如果你对维特锐供应欧姆龙电感传感器E3S-DBP□1感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
 
     
  
 
 
					  